Priser
Vi tilbyr flere faste priser til ulike destinasjoner og for ulike formål.
Vanlig taxi tar opptil 4 personer.
Prising av drosjetjenester er normalt en kombinasjon av oppstartpris, strekning og tid, og regnes automatisk av taksameteret. I Skien er prisene for taxi 1-4 personer satt av konkurransetilsynet, og kalles Maksimalprisforskriften. Se fanen Andre priser.
Fastpriser langtur
Fra - Til / Til - Fra | 06-18* | 18-06* |
---|---|---|
Torp - Porsgrunn | 1000 | 1200 |
Torp - Skien sør | 1125 | 1325 |
Torp - Skien sentrum | 1125 | 1325 |
Torp - Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold | 1250 | 1450 |
Torp - Kilebygda, Klovholt | 1350 | 1550 |
Torp - Nisterud, Luksefjell | 1500 | 1700 |
Torp - Valebø | 2000 | 2300 |
Langesund - Sentrale områder i Skien | 800 | 1000 |
Larvik Havn - Sentrale områder i Skien | 900 | 1200 |
Sandefjord Havn - Sentrale områder i Skien | 1200 | 1500 |
Tønsberg stasjon - Sentrale områder i Skien | 1700 | 2000 |
Horten Havn - Sentrale områder i Skien | 1950 | 2150 |
Drammen Stasjon - Sentrale områder i Skien | 2100 | 2400 |
Rjukan - Sentrale områder i Skien | 3000 | 3350 |
Asker Stasjon - Sentrale områder i Skien | 2500 | 2850 |
Oslo Sentrum - Sentrale områder i Skien | 3200 | 3550 |
OSL, Gardermoen - Sentrale områder i Skien | 4350 | 4700 |
Kristiansand/Kjevik - Sentrale områder i Skien | 4350 | 4700 |
- Priser med ett hentested og ett leveringssted.
- Kr 100 i tillegg for hver ekstra hente/leveringsadresse utenfor linje.
- Bompenger og eventuell parkeringsavgift kommer i tillegg.
- Alle priser inkludert 12 % mva.
Stor taxi tar opptil 8 personer.
Vi har flere biler som har plass til 6 passasjerer, og flere biler som har plass til 8 passasjerer.
Prisene for stor taxi er normalt 50 % høyere enn for vanlig taxi.
Fastpriser langtur
Fra - Til / Til - Fra | 06-18* | 18-06* |
---|---|---|
Torp - Porsgrunn | 1300 | 1500 |
Torp - Skien sør | 1425 | 1625 |
Torp - Skien sentrum | 1425 | 1625 |
Torp - Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold | 1550 | 1750 |
Torp - Kilebygda, Klovholt | 1650 | 1850 |
Torp - Nisterud, Luksefjell | 1800 | 2000 |
Torp - Valebø | 2400 | 2700 |
Langesund - Sentrale områder i Skien | 1200 | 1400 |
Larvik Havn - Sentrale områder i Skien | 1300 | 1500 |
Sandefjord Havn - Sentrale områder i Skien | 1600 | 1900 |
Tønsberg stasjon - Sentrale områder i Skien | 2100 | 2400 |
Horten Havn - Sentrale områder i Skien | 2350 | 2550 |
Drammen Stasjon - Sentrale områder i Skien | 2600 | 2900 |
Rjukan - Sentrale områder i Skien | 3700 | 4050 |
Asker Stasjon - Sentrale områder i Skien | 3000 | 3350 |
Oslo Sentrum - Sentrale områder i Skien | 3500 | 3850 |
OSL, Gardermoen - Sentrale områder i Skien | 4850 | 5200 |
Kristiansand/Kjevik - Sentrale områder i Skien | 4850 | 5200 |
- Priser med ett hentested og ett leveringssted.
- Kr 100 i tillegg for hver ekstra hente/leveringsadresse utenfor linje.
- Bompenger kommer i tillegg.
- Alle priser inkludert 12 % mva.
Vi har 13 busser som har plass til inntil 16 passasjerer og opp til 3 rullestoler.
Prisene for taxibuss er normalt det dobbelte av prisen for vanlig taxi. Ta kontakt på telefon 05210 for pristilbud og bestilling.
Fastpriser langtur
Fra - Til / Til - Fra | 06-18* | 18-06* |
---|---|---|
Torp - Porsgrunn | 1800 | 2000 |
Torp - Skien sør | 2000 | 2200 |
Torp - Skien sentrum | 2000 | 2200 |
Torp - Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold | 2100 | 2300 |
Torp - Kilebygda, Klovholt | 2150 | 2350 |
Torp - Nisterud, Luksefjell | 2300 | 2500 |
Torp - Valebø | 3000 | 3300 |
Langesund - Sentrale områder i Skien | 1800 | 2000 |
Larvik Havn - Sentrale områder i Skien | 1900 | 2100 |
Sandefjord Havn - Sentrale områder i Skien | 2000 | 2200 |
Tønsberg stasjon - Sentrale områder i Skien | 2500 | 2700 |
Horten Havn - Sentrale områder i Skien | 2800 | 3000 |
Drammen Stasjon - Sentrale områder i Skien | 3400 | 3700 |
Rjukan - Sentrale områder i Skien | 4700 | 5050 |
Asker Stasjon - Sentrale områder i Skien | 3900 | 4250 |
Oslo Sentrum - Sentrale områder i Skien | 4500 | 4850 |
OSL, Gardermoen - Sentrale områder i Skien | 5400 | 5750 |
Kristiansand/Kjevik - Sentrale områder i Skien | 5400 | 5750 |
- Priser med ett hentested og ett leveringssted.
- Kr 100 i tillegg for hver ekstra hente/leveringsadresse utenfor linje.
- Bompenger og eventuell parkeringsavgift kommer i tillegg.
- Alle priser inkludert 12 % mva.
Vi kjører flexiruter for Telemark fylkeskommune i Bamble og Skien. Se informasjon og rutetabeller under.
Bestill til 05210 dagen før, og du betaler kr 35 hver vei.
Fastpriser for mindre vareleveranser
Fra - Til / Til - Fra | Ekskl. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Kjørbekk/Nenset - Skien sentrum sør* | 220 | 275 |
Kjørbekk/Nenset - Skien sentrum nord** | 260 | 325 |
Kjørbekk/Nenset - Porsgrunn sentrum/Herøya | 260 | 325 |
Kjørbekk/Nenset - Vold Havneterminal | 340 | 425 |
Skien sentrum nord og sør - Porsgrunn sentrum/Herøya | 360 | 450 |
Skien sentrum nord og sør - Vold Havneterminal | 400 | 500 |
Skien - Heistad/Brevik | 660 | 825 |
Skien - Stathelle/Langesund | 720 | 900 |
Skien - Kragerø | 1400 | 1750 |
Skien - Larvik | 840 | 1050 |
Skien - Sandefjord | 1160 | 1450 |
Skien - Tønsberg | 1640 | 2050 |
Skien - Holmestrand | 1800 | 2250 |
Skien - Oslo | 3000 | 3750 |
Skien - Siljan | 540 | 675 |
Skien - Ulefoss | 740 | 925 |
Skien - Bø | 1280 | 1600 |
Skien - Seljord | 1760 | 2200 |
Skien - Notodden | 1420 | 1775 |
** ABB, NSB, Nylende, Fylkeshuset osv
Priser gjelder på hverdager fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Bompenger og ferge kommer i tillegg.
Prisene gjelder på strekning tilsvarende til/fra sentrumsområdet, og forutsetter enkel og rask henting/levering. Ring 05210 for å få en rabattert pris for andre strekninger og tidspunkter.
Vi vet at det ikke nødvendigvis enkelt å regne ut priser for en taxitur, derfor skal sjåfør og/eller sentralbord oppgi en fast pris til deg dersom du oppgir en klar reiserute.
Prisene i taksameteret regnes ut fra priser fastsatt av Konkurransetilsynet, og er satt sammen av en oppstartspris, km-pris og minuttpris. Disse satsene kan du se i prisoblatet under. Dersom taksameteret viser et lavere beløp enn det du har fått oppgitt av sjåfør/sentralbord, så skal du betale tasameterbeløpet.
TT-kort
Har du en varig funksjonshemming kan du søke TT-ordningen. Du får et forhåndsbetalt betalingskort, og betaler kr 35 i egen
Les mer på sidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ring oss nå
Åpent 24/7